Cennik usług Działu technicznego
Cennik usług Działu Technicznego od dnia 01.01.2025
L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Cena netto | Cena netto + VAT 23% |
1 | Potwierdzenie istnienia uzbrojenia wod.-kan. (arkusz A3) | szt. | 72,00 | 88,56 |
2 | Uzgodnienie projektowe innych branż w zakresie kolizji z sieciami i przyłączami wod.-kan. (za arkusz A4) | szt. | 96,00 | 118,08 |
3 | Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych (za szt.) | Pierwsza procedura uzgodnieniowa – nieodpłatnie | ||
4 | Każde ponowne uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych (za szt.) | szt. | 120,00 | 147,60 |
5 | Uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci wodociągowe i/lub kanalizacyjnej (z przyłączami lub bez przyłączy) | Pierwsza procedura uzgodnieniowa – nieodpłatnie | ||
6 | Każde ponowne uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci wodociągowe i/lub kanalizacyjnej (z przyłączami lub bez przyłączy), o której mowa w pkt.5 (do 50m) | szt. | 288,00 | 354,24 |
7 | Uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (z przyłączami lub bez przyłączy) – każde kolejne 50m | szt. | 96,00 | 118,08 |
W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie usług w zakresie wykonawstwa, proszę o kontakt:
Pracownik: Krzysztof Sikorski
Tel.: 77 418 14 71 wewnętrzny 1014 / pokój nr 35
E-mail: ksikorski@hydrokom.pl