Kontakt
Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.
Adres: NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: |
ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork 751 000 17 00 530593403 0000018438 Sąd rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 40 823 000,00 PLN (w całości opłacony) |
Telefony:
Sekretariat: Fax: Pogotowie wod-kan: |
77 418 14 71, 77 418 14 72 77 418 52 89 994 |
E-mail:
E-mail: | sekretariat@hydrokom.pl |
Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek: | 7:00 – 15:00 |
Biuro Obsługi KlientaPoniedziałek:Wtorek – piątek: | (umowy, płatności)8:00 – 16:007:00 – 15:00 |
Osoby odpowiedzialne za kontakty z odbiorcami, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji:
Ewa Kasperkiewicz-Gil | Doradca klienta | Dział Obsługi Klienta | 77 418 14 71 w. 1113 |
Ilona Domagała | Mł. doradca ds. obsługi klienta | Dział Obsługi Klienta | 77 418 14 71 w. 1114 |
Karolina Polak | Referent ds. obsługi klienta | Dział Obsługi Klienta | 77 418 14 71 w. 1111 |
Specjalista ds. uzgodnień technicznych i GIS | Dział Techniczny | 77 418 14 71 w. 1411 | |
Marzena Cyrek | St. inspektor ds. inwestycji | Dział Techniczny | 77 418 14 71 w. 1413 |
Bogusław Bula | St. mistrz ds. eksploatacji i gospodarki wodomierzowej | Dział Eksploatacji | 77 418 14 71 w. 1334 |
Kontakt bezpośredni:
Dział | Funkcja/Zakres czynności | Imię i nazwisko | Wewnętrzny | |
Dyrektor | mgr inż. Artur Witek | 1001 | awitek@hydrokom.pl | |
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjnych | mgr Marek Świątek | 1001 | mswiatek@hydrokom.pl | |
Dział Finansowy | Z-ca Dyrektora ds. finansowych / Prokurent | mgr inż. Marzena Iwanicka | 1012 | miwanicka@hydrokom.pl |
Księgowa | Sara Stanek | 1211 | sstanek@hydrokom.pl | |
Księgowy | Artur Poranek | 1211 | aporanek@hydrokom.pl | |
Dział Obsługi Klienta | ||||
Kierownik | Renata Lorek-Bodzioch | 1115 | rlorek@hydrokom.pl | |
Doradca Klienta /Umowy, Faktury i płatności/ | Ilona Domagała | 1114 | idomagala@hydrokom.pl | |
Referent /Umowy, Faktury i płatności/ | Karolina Polak | 1111 | kpolak@hydrokom.pl | |
Doradca Klienta /Umowy, Faktury i płatności/ | Ewa Kasperkiewicz-Gil | 1113 | ekasperkiewiczgil@hydrokom.pl | |
Dział Techniczny | ||||
Główny Specjalista ds. uzgodnień technicznych / Warunki przyłączenia do sieci | mgr inż. Krzysztof Sikorski | 1014 | ksikorski@hydrokom.pl | |
Główny specjalista ds. ochrony środowiska | mgr Elżbieta Szafrańska | 1414 | eszafranska@hydrokom.pl | |
Główny specjalista ds. inwestycji | mgr inż. Anna Wujczak | 1412 | awujczak@hydrokom.pl | |
St. inspektor ds. inwestycji | inż. Marzena Cyrek | 1413 | mcyrek@hydrokom.pl | |
Dział Eksploatacji – Gmina Kluczbork, Byczyna, Lasowice | ||||
Mistrz ds. eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | mgr inż. Igor Kinas | 1331 | ikinas@hydrokom.pl | |
St. mistrz ds. eksploatacji i utrzymania sieci wodociągowej | mgr inż. Maciej Pecyna | 1332 | mpecyna@hydrokom.pl | |
St. mistrz ds. eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacyjnej | Marek Staniszewski | 1333 | mstaniszewski@hydrokom.pl | |
St. mistrz ds. eksploatacji i gospodarki wodomierzowej /Sprzedaż i wymiana wodomierzy | Bogusław Buła | 1334 | bobula@hydrokom.pl | |
Dział Utrzymania Ruchu | Kierownik | inż. Krzysztof Lemek | 1341 | klemek@hydrokom.pl |
Mistrz ds. zaopatrzenia i transportu | Mirosław Balicki | 1343 | mbalicki@hydrokom.pl | |
Mł. mistrz utrzymania ruchu | Piotr Winnicki | 1342 | pwinnicki@hydrokom.pl | |
Dział Administracyjno-Pracowniczy | Kierownik | mgr Katarzyna Lorek | 1021 | klorek@hydrokom.pl |
Referent ds. obsługi sekretariatu | Małgorzata Kalista-Druszcz | 1001 | sekretariat@hydrokom.pl | |
St. referent ds. kadr i płac | Wioletta Surmińska | 1022 | wsurminska@hydrokom.pl | |
Mapa dojazdu: